Školní rok 2003/2004 - odkaz | Školní rok 2004/2005 - odkaz
Sdružení rodičů při ZŠ Dačice, Komenského
Školní rok 2007/2008
| Zůstatek k 31.12.2006 | 135 196,15 Kč | |
| Příjmy: | ||
| Příspěvky od rodičů | 22 800,00 Kč | |
| Vklad (lyžařský výcvik) | 44 800,00 Kč | |
| Příspěvek z rozpočtu Města Dačice | 5 000,00 Kč | |
| Coca Cola | 4 916,00 Kč | |
| Úrok | 1 131,92 Kč | |
| Celkem | 78 647,92 Kč | |
| Výdaje: | ||
| Poplatky ČS | 4 806,53 Kč | |
| Dopl.cestovného na plav. výcvik | 9 120,00 Kč | |
| Mikuláš 06 | 358,00 Kč | |
| Mikuláš 07 | 3 363,00 Kč | |
| Superstar | 427,00 Kč | |
| Vánoční dílna | 745,00 Kč | |
| Vánoční disko | 299,50 Kč | |
| Divadlo 9.tř.Brno | 889,00 Kč | |
| D.O.D. odměny pro vystupující žáky | 546,00 Kč | |
| Zápis prvních tříd | 1 386,00 Kč | |
| Velikonoční dílna | 1 831,50 Kč | |
| Volba povolání | 950,00 Kč | |
| Exkurze ZOO Praha | 4 350,00 Kč | |
| Dějepisná exkurze Praha | 4 460,00 Kč | |
| Ozvučení atletických závodů | 3 300,00 Kč | |
| Protidrogový program | 3 465,00 Kč | |
| Soutěž rytmika | 1 065,00 Kč | |
| Procházka pohádkou | 5 152,00 Kč | |
| Knihy odměny | 3 703,00 Kč | |
| Literární soutěž Neváhej a piš | 1 572,00 Kč | |
| Den dětí | 1 270,00 Kč | |
| Šeky à.20 ks | 60,00 Kč | |
| Vystoupení Petr Bende | 5 000,00 Kč | |
| Výlety 9.tříd | 2 450,00 Kč | |
| Zdrav. dozor atletických závodů | 1 418,00 Kč | |
| Rozloučení s 9.třídou | 1 404,00 Kč | |
| 9.třída - reklamní tužky | 442,50 Kč | |
| Volba povolání 9.tříd - Č.B. | 2 200,00 Kč | |
| Sada medailí | 485,50 Kč | |
| Příkazy a pošt.známky, pokladní kniha | 165,00 Kč | |
| Program DROGY | 500,00 Kč | |
| Doplatek Plavecký výcvik | 2 000,00 Kč | |
| Divadlo Brno - cestovné | 6 100,00 Kč | |
| Celkem | 75 283,53 Kč | |
| Zůstatek k 31.12.2007 | 138 760,54 Kč | |
| předseda: | ||
| pokladní: | ||
| člen rady: |
(hz)
Školní rok 2006/2007
Školní rok 2005/2006
Schůzka rodičů proběhne v úterý 22.11.2005; ul.Bratrská od 14.30, ul.Komenského od 15.00
(hz)
Schůzka rodičů proběhla v úterý 16.11.2004; ul.Bratrská od 14.30, ul.Komenského od 15.00
| Stav hospodaření Sdružení rodičů ZŠ Dačice, Komenského | |
| Za období 1.5. 2004 – 16.11. 2004 | |
| Příjmy: | |
| Město Dačice | 8 000 Kč |
| Coca Cola | 455 Kč |
| Úrok | 754 Kč |
| Celkem | 9 209 Kč |
| Výdaje: | |
| Medaile sport | 400 Kč |
| Pohár Štít města Dačice | 714 Kč |
| Cestovné – sport – J. Hradec | 970 Kč |
| J. Hradec – trojboj | 335 Kč |
| Tábor - Dačice | 2 934 Kč |
| Kunžak - floorbal | 330 Kč |
| Den dětí | 3 354 Kč |
| Den ve školní družině | 498 Kč |
| Ozvučení módní přehlídky | 300 Kč |
| Pěvecká soutěž Superstar I. třídy | 246 Kč |
| Knihy pro nejlepší žáky | 2 994 Kč |
| Příspěvek na výlet žáků 9tých tříd 41 dětí á 60,-Kč | 2 460 Kč |
| Příspěvek na cestovné 9tých tříd - Burza škol Č:Budějovice | 2 150 Kč |
| Poplatky | 1 499 Kč |
| Celkem | 19 184 Kč |
| Zůstatek na účtu 98576,- Kč |
(sf)
Sdružení rodičů při ZŠ Dačice, Komenského
| Výbor sdružení | |
| Předseda: | Ludmila Jankůjová |
| Jednatel: | Jitka Hubatková |
| Pokladník: | Lenka Kučerová |
| Členové výboru: | Marie Havlíková |
| Ludmila Norbertová | |
| Jitka Cvrčková | |
| Jana Lacinová |
| Třídní důvěrníci | |||
| I.A | Dagmar Muselová | VI.A | Jitka Cvrčková |
| I.B | Hana Tunklová | VI.B | Jana Lacinová |
| II.A | VII.A | Pavel Karpíšek | |
| II.B | VII.B | ||
| III.A | VIII.A | Ludmila Jankůjová | |
| III.B | VIII.B | Jitka Hubatková | |
| IV.A | IX.A | Lenka Kučerová | |
| IV.B | IX.B | Ivana Navrátilová | |
| IV.C | Dana Rychlíková | ||
| V.A | Marie Havlíková | ||
| V.B | Ludmila Norbertová |
|
|
(sf)
Sdružení rodičů 18.11.2003
| STAV HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ ZŠ KOMENSKÉHO | ||
| ZA OBDOBÍ 28.2. – 11.11. 2003 | ||
| PŘÍJMY | ||
| * | úroky Coca-Cola | 1 016,00 Kč |
| * | úrok od České spořitelny | 617,77 Kč |
| * | město na kulturní akce (Akademie…) | 8 000,00 Kč |
| * | autobus Č.B. – „burza škol“ – vráceno od dětí | 1 750,00 Kč |
| * | autobus –výlet 9.tříd – vráceno od dětí | 6 220,00 Kč |
| CELKEM | 17 603,77 Kč | |
| VÝDAJE | ||
| * | poplatky a výpisy | 829,20 Kč |
| * | šekové listy | 30,00 Kč |
| * | cestovné 9.tříd, 38 dětí | 8 500,00 Kč |
| * | cestovné čtyřboj Šumperk | 2 888,60 Kč |
| * | záloha na pobyt LV 7.tříd | 10 000,00 Kč |
| * | časopis Rodina a škola | 200,00 Kč |
| * | doplatek plavání | 310,00 Kč |
| * | pohár „Štít města Dačic“ | 671,00 Kč |
| * | cestovné 9.tříd – Č.B. „burza škol“ | 3 500,00 Kč |
| CELKEM | 26 928,80 Kč | |
| ZŮSTATEK | 82 181,33 Kč | |
| Rada Sdružení rodičů schválila tyto předběžné výdaje : | ||
| * | sladkosti pro děti na Mikuláše | |
| * | dárky pro děti při zápisu do l. třídy | |
| * | příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd | |
| * | příspěvek žákům 9. tříd na školní výlet | |
| * | odměny nejlepším žákům | |
| * | příspěvek na cestovné na sportovní nebo kulturní akce | |
| Rada SR schválila na školní rok 2003/2004 příspěvek od rodičů opět ve výši 100,- Kč. | ||
(sf)
Sdružení rodičů 15.4.2004
STAV HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ RODIČÚ ZŠ KOMENSKÉHO ZA OBDOBÍ 30.10.2003 – 20.4.2004
| Zůstatek: | 82 181,33 Kč |
| Příjmy: | |
| * úrok | 353,24 Kč |
| * SRPŠ | 31 550,00 Kč |
| * vráceno od dětí, Brno – cestovné do divadla | 2 435,00 Kč |
| Celkem | 34 338,24 Kč |
| Výdaje: | |
| * poplatky a výpisy | 555,30 Kč |
| * cukrovinky Mikuláš | 1 003,00 Kč |
| * omalovánky, zápis 1. třídy | 995,00 Kč |
| * cestovné 8. třídy, divadlo Brno | 4 800,00 Kč |
| Celkem | 7 353,30 Kč |
| Zůstatek: | 109 166,27 Kč |
(sf)